Overzicht
Laatste update: 22-6-2026342
Gemeenten
19.137
Totaal Pakketpunten
↑+49week
1.709
Amazon
↑+2
432
Budbee
→0
4.595
DHL
↑+18
2.575
DPD
↓-24
206
DeBuren
↑+6
967
GLS
↓-2
1.012
InPost
→0
4.853
PostNL
↑+29
419
ViaTim
↑+9
2.369
VintedGo
↑+11
Trend over 31 weken (sinds 2025-W47)
12.690 → 19.137↑+6447totaal
Pakketpunten per Gemeente en Vervoerder
Klik op een gemeente of vervoerder voor historische ontwikkeling en grafieken
| Gemeente | Dashboard | Amazon | Budbee | DHL | DPD | DeBuren | GLS | InPost | PostNL | ViaTim | VintedGo | Totaal | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland(Landelijk) | 1709 | 432 | 4595 | 2575 | 206 | 967 | 1012 | 4853 | 419 | 2369 | 19137 | ↑+49 | |
| Aa en Hunze | 2 | - | 10 | 7 | - | 7 | 3 | 9 | - | 3 | 41 | →0 | |
| Aalsmeer | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | - | 2 | 8 | 1 | 6 | 38 | →0 | |
| Aalten | 3 | - | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 9 | - | 7 | 35 | →0 | |
| Achtkarspelen | 4 | - | 13 | 4 | - | - | 5 | 9 | 2 | 7 | 44 | ↑+3 | |
| Alblasserdam | 7 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 4 | 26 | ↓-3 | |
| Albrandswaard | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 13 | ↑+2 | |
| Alkmaar | 12 | 5 | 26 | 16 | 1 | 1 | 2 | 34 | - | 13 | 110 | →0 | |
| Almelo | 11 | 2 | 29 | 18 | 4 | - | 6 | 24 | 4 | 17 | 115 | ↓-2 | |
| Almere | 11 | - | 46 | 25 | 4 | 17 | 9 | 63 | 8 | 25 | 208 | ↑+2 | |
| Alphen aan den Rijn | 9 | 4 | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 28 | 5 | 11 | 92 | ↑+1 | |
| Alphen-Chaam | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 12 | →0 | |
| Altena | 6 | - | 23 | 15 | - | - | 6 | 19 | 4 | 19 | 92 | ↑+3 | |
| Ameland | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | →0 | |
| Amersfoort | 9 | 8 | 33 | 20 | 1 | 20 | 3 | 43 | 1 | 15 | 153 | ↑+1 | |
| Amstelveen | 2 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 6 | 57 | ↓-1 | |
| Amsterdam | 49 | 47 | 159 | 152 | 2 | 45 | 43 | 165 | 6 | 100 | 768 | ↓-3 | |
| Apeldoorn | 21 | 3 | 53 | 33 | 1 | - | 11 | 52 | 5 | 29 | 208 | ↓-6 | |
| Arnhem | 7 | 8 | 54 | 29 | 3 | 19 | 3 | 37 | 4 | 17 | 181 | ↑+1 | |
| Assen | 12 | - | 19 | 8 | 1 | 8 | 6 | 23 | - | 9 | 86 | ↓-1 | |
| Asten | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | →0 | |
| Baarle-Nassau | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 12 | →0 | |
| Baarn | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 8 | - | 2 | 22 | →0 | |
| Barendrecht | 3 | 2 | 12 | 3 | - | - | 1 | 9 | 1 | 7 | 38 | →0 | |
| Barneveld | 10 | - | 17 | 8 | - | 2 | 4 | 22 | 1 | 7 | 71 | →0 | |
| Beek | 2 | - | 7 | 2 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 25 | ↓-2 | |
| Beekdaelen | 2 | - | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 18 | - | 1 | 32 | ↑+1 | |
| Beesel | - | - | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | →0 | |
| Berg en Dal | 5 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | 10 | 2 | 4 | 39 | ↑+1 | |
| Bergeijk | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 13 | →0 | |
| Bergen (L.) | - | 1 | 7 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ↑+2 | |
| Bergen (NH.) | 7 | 1 | 6 | 6 | - | - | 1 | 8 | 1 | 5 | 35 | ↓-1 | |
| Bergen op Zoom | 12 | 2 | 18 | 8 | - | - | 4 | 19 | 3 | 16 | 82 | ↓-3 | |
| Berkelland | 4 | 1 | 18 | 7 | - | 2 | 5 | 14 | 2 | 10 | 63 | ↓-1 | |
| Bernheze | 2 | - | 7 | 4 | - | - | 3 | 10 | 1 | 3 | 30 | →0 | |
| Best | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 34 | ↓-1 | |
| Beuningen | 4 | - | 7 | 3 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 24 | →0 | |
| Beverwijk | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 19 | - | 8 | 57 | →0 | |
| Bladel | 3 | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 22 | →0 | |
| Blaricum | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | →0 | |
| Bloemendaal | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | 13 | →0 | |
| Bodegraven-Reeuwijk | 7 | - | 11 | 6 | - | - | 1 | 11 | 2 | 8 | 46 | →0 | |
| Boekel | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 10 | →0 | |
| Borger-Odoorn | 4 | - | 9 | 4 | - | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 29 | ↓-2 | |
| Borne | 4 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | 23 | ↑+1 | |
| Borsele | 3 | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 30 | ↓-1 | |
| Boxtel | 3 | - | 12 | 6 | 1 | - | 2 | 11 | 1 | 7 | 43 | ↑+1 | |
| Breda | 11 | 10 | 41 | 31 | 6 | 25 | 11 | 48 | 2 | 21 | 206 | ↓-1 | |
| Bronckhorst | 4 | - | 11 | 9 | - | 7 | 3 | 11 | - | 5 | 50 | ↓-1 | |
| Brummen | 4 | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 30 | →0 | |
| Brunssum | 3 | 3 | 7 | 6 | - | - | 2 | 7 | - | 3 | 31 | →0 | |
| Bunnik | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 8 | →0 | |
| Bunschoten | 2 | - | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 27 | →0 | |
| Buren | 5 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | 10 | 1 | 5 | 31 | →0 | |
| Capelle aan den IJssel | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | - | 3 | 12 | - | 4 | 51 | ↑+1 | |
| Castricum | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 26 | ↑+1 | |
| Coevorden | 5 | - | 13 | 5 | 1 | - | 3 | 12 | - | 6 | 45 | ↓-4 | |
| Cranendonck | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 17 | →0 | |
| Culemborg | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 20 | →0 | |
| Dalfsen | 4 | - | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 44 | →0 | |
| Dantumadiel | 4 | - | 9 | 5 | - | 4 | 2 | 9 | - | 2 | 35 | →0 | |
| De Bilt | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | - | 5 | 41 | →0 | |
| De Fryske Marren | 3 | - | 19 | 11 | - | - | 5 | 29 | 1 | 10 | 78 | ↑+2 | |
| De Ronde Venen | 2 | 1 | 12 | 7 | - | - | 1 | 11 | 3 | 5 | 42 | →0 | |
| De Wolden | 4 | - | 7 | 5 | - | - | 1 | 10 | 2 | 6 | 35 | →0 | |
| Delft | 8 | 3 | 17 | 9 | 4 | - | 1 | 23 | 4 | 10 | 79 | ↓-1 | |
| Den Haag | 35 | 31 | 115 | 92 | 9 | 45 | 31 | 134 | 9 | 87 | 588 | ↑+1 | |
| Den Helder | 7 | 4 | 18 | 12 | - | - | 5 | 15 | - | 8 | 69 | ↑+1 | |
| Deurne | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 43 | ↓-1 | |
| Deventer | 13 | - | 32 | 17 | 4 | - | 4 | 25 | - | 19 | 114 | ↓-4 | |
| Diemen | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 11 | - | 1 | 29 | →0 | |
| Dijk en Waard | 8 | 1 | 20 | 14 | - | 7 | 6 | 22 | 3 | 7 | 88 | ↓-3 | |
| Dinkelland | 5 | - | 10 | 4 | - | - | 3 | 9 | 1 | 6 | 38 | →0 | |
| Doesburg | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 13 | →0 | |
| Doetinchem | 4 | - | 20 | 5 | 1 | 10 | - | 21 | - | 5 | 66 | ↑+3 | |
| Dongen | 2 | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 4 | 29 | →0 | |
| Dordrecht | 15 | 5 | 34 | 18 | 2 | - | 11 | 29 | 6 | 19 | 139 | ↑+3 | |
| Drechterland | 2 | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | →0 | |
| Drimmelen | 3 | 1 | 9 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 29 | →0 | |
| Dronten | 7 | - | 12 | 7 | - | 9 | 1 | 15 | 2 | 6 | 59 | →0 | |
| Druten | 3 | - | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 8 | - | 4 | 29 | →0 | |
| Duiven | 2 | - | 6 | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | 20 | →0 | |
| Echt-Susteren | 3 | 2 | 11 | 5 | - | 5 | 2 | 12 | - | 3 | 43 | ↓-1 | |
| Edam-Volendam | 1 | 3 | 9 | 6 | - | 4 | - | 6 | 1 | - | 30 | →0 | |
| Ede | 8 | 4 | 33 | 16 | - | - | 4 | 27 | 4 | 16 | 112 | ↓-1 | |
| Eemnes | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ↑+1 | |
| Eemsdelta | 7 | - | 20 | 7 | - | 1 | 4 | 22 | 4 | 13 | 78 | →0 | |
| Eersel | 4 | - | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 11 | - | 2 | 28 | ↑+1 | |
| Eijsden-Margraten | 4 | - | 8 | - | - | 6 | - | 9 | - | 2 | 29 | ↓-3 | |
| Eindhoven | 16 | 16 | 45 | 30 | 8 | 33 | 12 | 56 | 5 | 29 | 250 | →0 | |
| Elburg | 4 | - | 7 | 3 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 25 | ↑+1 | |
| Emmen | 18 | - | 46 | 26 | 1 | - | 12 | 33 | 9 | 26 | 171 | ↑+1 | |
| Enkhuizen | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 23 | ↑+3 | |
| Enschede | 16 | - | 53 | 27 | 10 | 26 | 12 | 47 | 2 | 28 | 221 | ↑+1 | |
| Epe | 4 | - | 14 | 8 | - | - | 4 | 12 | - | 4 | 46 | →0 | |
| Ermelo | 3 | - | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 30 | →0 | |
| Etten-Leur | 2 | - | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 10 | - | 4 | 58 | →0 | |
| Geertruidenberg | 3 | - | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 26 | →0 | |
| Geldrop-Mierlo | 3 | 3 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | - | 5 | 34 | →0 | |
| Gemert-Bakel | - | - | 11 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 27 | →0 | |
| Gennep | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 16 | →0 | |
| Gilze en Rijen | 4 | - | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 26 | →0 | |
| Goeree-Overflakkee | 4 | 1 | 23 | 12 | - | - | 4 | 16 | 4 | 10 | 74 | ↑+1 | |
| Goes | 6 | 2 | 13 | 10 | - | 13 | 6 | 13 | 4 | 9 | 76 | ↑+1 | |
| Goirle | 2 | - | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 29 | →0 | |
| Gooise Meren | 7 | 5 | 11 | 8 | - | - | - | 12 | - | 2 | 45 | ↓-1 | |
| Gorinchem | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 6 | 36 | ↑+1 | |
| Gouda | 3 | 4 | 14 | 8 | - | - | 2 | 20 | 3 | 6 | 60 | ↑+1 | |
| Groningen | 19 | 7 | 60 | 37 | 6 | 22 | 19 | 55 | 3 | 34 | 262 | ↑+1 | |
| Gulpen-Wittem | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 14 | →0 | |
| Haaksbergen | 6 | - | 11 | 3 | - | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 39 | ↓-1 | |
| Haarlem | 8 | 4 | 33 | 15 | 3 | - | 3 | 31 | - | 15 | 112 | ↓-3 | |
| Haarlemmermeer | 10 | 3 | 42 | 20 | - | - | 9 | 33 | 2 | 20 | 139 | ↑+3 | |
| Halderberge | 4 | - | 9 | 7 | - | 1 | 3 | 14 | - | 6 | 44 | →0 | |
| Hardenberg | 10 | - | 28 | 10 | 1 | - | 6 | 24 | 3 | 12 | 94 | →0 | |
| Harderwijk | 9 | - | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 | - | 7 | 62 | ↑+1 | |
| Hardinxveld-Giessendam | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | →0 | |
| Harlingen | 2 | - | 6 | 5 | - | - | 2 | 8 | 1 | 7 | 31 | →0 | |
| Hattem | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | →0 | |
| Heemskerk | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 29 | ↑+1 | |
| Heemstede | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 2 | 16 | ↑+1 | |
| Heerde | 2 | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | ↑+1 | |
| Heerenveen | 7 | 1 | 18 | 5 | - | 1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 62 | ↓-1 | |
| Heerlen | 11 | 4 | 28 | 18 | - | - | 7 | 28 | 5 | 19 | 120 | →0 | |
| Heeze-Leende | 4 | - | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 24 | ↑+1 | |
| Heiloo | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 18 | →0 | |
| Hellendoorn | 7 | - | 13 | 5 | - | - | 4 | 14 | 1 | 12 | 56 | →0 | |
| Helmond | 8 | 5 | 23 | 18 | 1 | - | 7 | 19 | 3 | 15 | 99 | ↓-1 | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 6 | - | 11 | 3 | 1 | - | 3 | 14 | - | 3 | 41 | →0 | |
| Hengelo | 10 | - | 28 | 13 | 4 | 17 | 7 | 28 | 1 | 14 | 122 | →0 | |
| Het Hogeland | 10 | - | 20 | 11 | - | 6 | 6 | 24 | 4 | 8 | 89 | ↓-1 | |
| Heumen | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 11 | →0 | |
| Heusden | 3 | 2 | 9 | 6 | - | - | 3 | 11 | - | 4 | 38 | →0 | |
| Hillegom | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 7 | - | 3 | 21 | →0 | |
| Hilvarenbeek | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 15 | →0 | |
| Hilversum | 6 | - | 18 | 6 | 1 | - | 3 | 21 | 1 | 7 | 63 | ↓-1 | |
| Hoeksche Waard | 7 | 2 | 19 | 9 | - | - | 7 | 27 | 2 | 14 | 87 | ↑+3 | |
| Hof van Twente | 5 | - | 14 | 7 | - | - | 2 | 10 | - | 7 | 45 | ↑+2 | |
| Hollands Kroon | 6 | - | 15 | 9 | - | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 58 | ↑+1 | |
| Hoogeveen | 13 | 1 | 25 | 14 | 4 | - | 3 | 23 | 6 | 14 | 103 | →0 | |
| Hoorn | 9 | 4 | 13 | 12 | - | 8 | 3 | 17 | 2 | 13 | 81 | ↓-1 | |
| Horst aan de Maas | 2 | 2 | 7 | 6 | - | 5 | 1 | 8 | - | 3 | 34 | →0 | |
| Houten | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1 | 33 | →0 | |
| Huizen | 2 | - | 8 | 3 | - | - | 1 | 7 | - | 2 | 23 | →0 | |
| Hulst | 4 | - | 15 | 8 | - | - | 4 | 12 | 2 | 8 | 53 | ↑+1 | |
| IJsselstein | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 2 | 10 | - | 3 | 25 | →0 | |
| Kaag en Braassem | 8 | - | 8 | 3 | - | - | 1 | 9 | 1 | 3 | 33 | ↓-1 | |
| Kampen | 6 | - | 15 | 7 | 2 | 7 | 4 | 14 | 2 | 7 | 64 | ↑+1 | |
| Kapelle | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | →0 | |
| Katwijk | 2 | 2 | 13 | 6 | - | - | 2 | 13 | - | 7 | 45 | ↑+2 | |
| Kerkrade | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | - | 3 | 11 | 1 | 8 | 43 | ↓-1 | |
| Koggenland | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | ↑+1 | |
| Krimpen aan den IJssel | 2 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | 11 | - | 1 | 28 | →0 | |
| Krimpenerwaard | 5 | - | 14 | 8 | - | - | 4 | 13 | 2 | 9 | 55 | →0 | |
| Laarbeek | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | 7 | - | 3 | 20 | ↑+1 | |
| Land van Cuijk | 13 | 3 | 24 | 15 | - | - | 5 | 26 | 1 | 12 | 99 | →0 | |
| Landgraaf | 2 | 1 | 10 | 5 | - | - | 3 | 10 | - | 6 | 37 | →0 | |
| Landsmeer | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 7 | →0 | |
| Lansingerland | 2 | - | 12 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | 6 | 35 | →0 | |
| Laren | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | ↓-1 | |
| Leeuwarden | 14 | - | 36 | 17 | 2 | 26 | 10 | 55 | 2 | 21 | 183 | →0 | |
| Leiden | 3 | 5 | 21 | 15 | 1 | - | 5 | 29 | 2 | 16 | 97 | ↑+1 | |
| Leiderdorp | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 7 | - | 2 | 21 | →0 | |
| Leidschendam-Voorburg | 5 | 1 | 11 | 4 | - | 2 | - | 14 | - | 6 | 43 | →0 | |
| Lelystad | 11 | - | 20 | 11 | 3 | 15 | 4 | 24 | 5 | 9 | 102 | →0 | |
| Leudal | 6 | 2 | 10 | 11 | - | 13 | 4 | 18 | 2 | 11 | 77 | ↑+1 | |
| Leusden | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | 27 | ↑+2 | |
| Lingewaard | 3 | - | 14 | 6 | - | 8 | 4 | 10 | - | 6 | 51 | ↓-1 | |
| Lisse | 6 | - | 7 | 2 | - | - | 3 | 10 | 2 | 4 | 34 | →0 | |
| Lochem | 5 | - | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 11 | - | 6 | 35 | →0 | |
| Loon op Zand | 2 | - | 6 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 29 | →0 | |
| Lopik | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | →0 | |
| Losser | 2 | - | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 26 | →0 | |
| Maasdriel | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 17 | ↑+2 | |
| Maasgouw | 1 | - | 9 | 4 | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 34 | →0 | |
| Maashorst | 8 | - | 18 | 6 | - | - | 6 | 16 | 1 | 12 | 67 | →0 | |
| Maassluis | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 18 | →0 | |
| Maastricht | 11 | 6 | 27 | 17 | 3 | 20 | 2 | 36 | 1 | 9 | 132 | ↓-1 | |
| Medemblik | 6 | - | 12 | 10 | - | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 | 58 | ↑+1 | |
| Meerssen | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | 17 | →0 | |
| Meierijstad | 5 | - | 24 | 11 | - | - | 5 | 19 | 5 | 9 | 78 | ↑+1 | |
| Meppel | 7 | - | 16 | 7 | 2 | - | 2 | 12 | - | 5 | 51 | ↑+1 | |
| Middelburg | 2 | - | 13 | 5 | 2 | 12 | 4 | 14 | 1 | 8 | 61 | →0 | |
| Midden-Delfland | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 13 | →0 | |
| Midden-Drenthe | 5 | - | 13 | 8 | - | 10 | 4 | 15 | - | 6 | 61 | ↑+1 | |
| Midden-Groningen | 9 | 1 | 22 | 12 | - | 7 | 3 | 27 | 4 | 9 | 94 | ↑+3 | |
| Moerdijk | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 55 | →0 | |
| Molenlanden | 5 | - | 11 | 9 | - | - | 3 | 16 | 3 | 11 | 58 | →0 | |
| Montferland | 5 | - | 12 | 4 | - | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 38 | ↑+3 | |
| Montfoort | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | →0 | |
| Mook en Middelaar | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | →0 | |
| Neder-Betuwe | 4 | - | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 19 | →0 | |
| Nederweert | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 21 | ↓-1 | |
| Nieuwegein | 4 | 4 | 19 | 11 | - | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 | 67 | ↓-1 | |
| Nieuwkoop | 4 | - | 11 | 9 | - | - | 5 | 8 | 1 | 4 | 42 | →0 | |
| Nijkerk | 6 | - | 10 | 7 | - | 5 | 3 | 14 | 1 | 7 | 53 | ↑+1 | |
| Nijmegen | 14 | 9 | 50 | 31 | 8 | 1 | 8 | 44 | 3 | 19 | 187 | ↑+1 | |
| Nissewaard | 7 | 1 | 20 | 7 | - | - | 5 | 23 | 3 | 13 | 79 | →0 | |
| Noardeast-Fryslân | 10 | - | 22 | 18 | - | 3 | 6 | 27 | 9 | 13 | 108 | →0 | |
| Noord-Beveland | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 20 | →0 | |
| Noordenveld | 5 | - | 11 | 4 | - | 7 | 1 | 13 | 1 | 4 | 46 | ↑+2 | |
| Noordoostpolder | 10 | - | 22 | 8 | - | - | 3 | 22 | 3 | 7 | 75 | →0 | |
| Noordwijk | 5 | - | 17 | 4 | - | - | 6 | 11 | 1 | 9 | 53 | ↑+3 | |
| Nuenen | 1 | - | 9 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 22 | →0 | |
| Nunspeet | 1 | - | 9 | 4 | - | - | 2 | 10 | 1 | 5 | 32 | →0 | |
| Oegstgeest | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 12 | ↑+1 | |
| Oirschot | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 10 | →0 | |
| Oisterwijk | 1 | - | 5 | 4 | - | 6 | 2 | 7 | - | 3 | 28 | ↑+1 | |
| Oldambt | 7 | - | 17 | 7 | - | - | 1 | 20 | 7 | 12 | 71 | ↓-3 | |
| Oldebroek | 1 | - | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | →0 | |
| Oldenzaal | 8 | - | 11 | 3 | - | 4 | 2 | 11 | - | 5 | 44 | ↑+2 | |
| Olst-Wijhe | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | →0 | |
| Ommen | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 2 | 8 | - | 5 | 27 | →0 | |
| Oost Gelre | 4 | - | 15 | 7 | - | 1 | 2 | 10 | - | 5 | 44 | ↑+2 | |
| Oosterhout | 4 | 2 | 13 | 7 | - | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 | 56 | ↓-1 | |
| Ooststellingwerf | 2 | - | 13 | 10 | - | 7 | 2 | 11 | 2 | 9 | 56 | ↓-3 | |
| Oostzaan | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 5 | →0 | |
| Opmeer | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 17 | ↑+1 | |
| Opsterland | 7 | - | 17 | 4 | - | - | 3 | 15 | 4 | 8 | 58 | ↓-1 | |
| Oss | 9 | 3 | 28 | 12 | - | - | 6 | 25 | 2 | 14 | 99 | →0 | |
| Oude IJsselstreek | 4 | - | 14 | 3 | - | 8 | 3 | 15 | 1 | 7 | 55 | ↓-2 | |
| Ouder-Amstel | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | 15 | →0 | |
| Oudewater | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | →0 | |
| Overbetuwe | 8 | - | 19 | 8 | - | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 60 | →0 | |
| Papendrecht | 5 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | 10 | 1 | 3 | 28 | ↑+2 | |
| Peel en Maas | 5 | - | 18 | 8 | - | 14 | 5 | 19 | - | 11 | 80 | ↑+1 | |
| Pekela | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | →0 | |
| Pijnacker-Nootdorp | 7 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | 12 | 1 | 5 | 42 | ↑+2 | |
| Purmerend | 9 | 5 | 18 | 13 | - | 9 | 4 | 24 | 2 | 8 | 92 | ↑+3 | |
| Putten | 3 | - | 11 | 5 | - | - | 2 | 7 | 2 | 4 | 34 | →0 | |
| Raalte | 8 | - | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 63 | ↑+7 | |
| Reimerswaal | 6 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | 6 | 2 | 5 | 29 | →0 | |
| Renkum | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 10 | - | 5 | 31 | ↓-2 | |
| Renswoude | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | →0 | |
| Reusel-De Mierden | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 9 | →0 | |
| Rheden | 2 | 1 | 8 | 5 | - | 6 | 1 | 8 | - | 4 | 35 | →0 | |
| Rhenen | 2 | 1 | 7 | 3 | - | - | 1 | 7 | 1 | 5 | 27 | →0 | |
| Ridderkerk | 9 | - | 10 | 3 | - | - | 4 | 15 | - | 7 | 48 | ↓-1 | |
| Rijssen-Holten | 2 | - | 14 | 6 | - | - | 3 | 12 | 1 | 6 | 44 | →0 | |
| Rijswijk | 15 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | - | 5 | 66 | →0 | |
| Roerdalen | 2 | - | 7 | 4 | - | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 32 | →0 | |
| Roermond | 8 | - | 20 | 9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | 12 | 79 | →0 | |
| Roosendaal | 8 | - | 20 | 8 | 3 | - | 5 | 19 | - | 8 | 71 | ↓-1 | |
| Rotterdam | 75 | 29 | 154 | 109 | 19 | - | 48 | 156 | 13 | 86 | 689 | ↑+5 | |
| Rozendaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | →0 | |
| Rucphen | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 2 | 21 | →0 | |
| s-Hertogenbosch | 13 | 4 | 42 | 23 | - | - | 11 | 44 | 2 | 17 | 156 | ↑+4 | |
| Schagen | 6 | - | 16 | 9 | 1 | - | 4 | 16 | 1 | 8 | 61 | →0 | |
| Scherpenzeel | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | 18 | →0 | |
| Schiedam | 9 | 2 | 18 | 8 | - | - | 4 | 18 | 2 | 9 | 70 | ↑+3 | |
| Schiermonnikoog | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | →0 | |
