PC4-Pijnpunten — gemeld door carriers
Probleemgebieden zoals aangeleverd door vervoerders in het kader van het Convenant Duurzame Pakketlogistiek (G4). Bron: PC4_Postcodes_per_Carrier2.xlsx, laatst bijgewerkt 28-5-2026. Klik op een rij om de kaart met de PC4-zone en pakketpunten te openen.
Pijnpunten die door de G4-gemeenten zelf zijn aangeleverd staan op een aparte pagina: Pijnpunten per gemeente →
93
Unieke PC4-gebieden
149
Carrier-meldingen
1002
Pakketpunten totaal
364
Pakketautomaten
638
Pakketshops
Per postcodegebied
Sorteren op
Primair
| 1011 | Amsterdam | MyPup | 1 | 9 | 4 | 5 | 9.940 | 1.04 | 8.6 | 0.91 | 17.6 | -8.6 |
| 1012 | Amsterdam | MyPup | 1 | 24 | 3 | 21 | 9.105 | 1.19 | 20.2 | 2.64 | 31.6 | -7.6 |
| 1013 | Amsterdam | PostNLGLSMyPupVintedGo | 4 | 18 | 4 | 14 | 23.065 | 4.93 | 3.7 | 0.78 | 20.4 | -2.4 |
| 1014 | Amsterdam | MyPup | 1 | 9 | 8 | 1 | 5.545 | 2.99 | 3.0 | 1.62 | 5.0 | +4.0 |
| 1015 | Amsterdam | PostNLVintedGoGLSMyPup | 4 | 8 | 1 | 7 | 14.750 | 0.71 | 11.2 | 0.54 | 12.1 | -4.1 |
| 1016 | Amsterdam | DHLMyPup | 2 | 13 | 3 | 10 | 11.240 | 0.83 | 15.7 | 1.16 | 24.0 | -11.0 |
| 1017 | Amsterdam | MyPup | 1 | 17 | 10 | 7 | 13.280 | 1.32 | 12.9 | 1.28 | 19.4 | -2.4 |
| 1018 | Amsterdam | MyPupVintedGo | 2 | 12 | 9 | 3 | 23.465 | 2.15 | 5.6 | 0.51 | 20.2 | -8.2 |
| 1019 | Amsterdam | DHL | 1 | 12 | 2 | 10 | 20.830 | 3.77 | 3.2 | 0.58 | 15.6 | -3.6 |
| 1034 | Amsterdam | DHL | 1 | 4 | 0 | 4 | 14.935 | 2.29 | 1.7 | 0.27 | 10.5 | -6.5 |
| 1051 | Amsterdam | DPD | 1 | 15 | 7 | 8 | 13.130 | 0.97 | 15.5 | 1.14 | 4.3 | +10.7 |
| 1052 | Amsterdam | DHLGLSBudbee | 3 | 6 | 2 | 4 | 11.875 | 0.59 | 10.2 | 0.51 | 8.3 | -2.3 |
| 1053 | Amsterdam | DPDMyPup | 2 | 25 | 8 | 17 | 16.335 | 0.72 | 34.7 | 1.53 | 23.1 | +1.9 |
| 1054 | Amsterdam | PostNLVintedGoGLSMyPup | 4 | 10 | 5 | 5 | 16.900 | 0.89 | 11.3 | 0.59 | 15.4 | -5.4 |
| 1056 | Amsterdam | DHL | 1 | 23 | 5 | 18 | 20.510 | 1.06 | 21.7 | 1.12 | 9.9 | +13.1 |
| 1067 | Amsterdam | DHL | 1 | 15 | 4 | 11 | 20.675 | 9.12 | 1.6 | 0.73 | 21.1 | -6.1 |
| 1072 | Amsterdam | DPDBudbeeVintedGo | 3 | 16 | 3 | 13 | 13.820 | 0.63 | 25.6 | 1.16 | 13.1 | +3.0 |
| 1077 | Amsterdam | DHLVintedGo | 2 | 4 | 2 | 2 | 9.995 | 1.70 | 2.4 | 0.40 | 7.5 | -3.5 |
| 1079 | Amsterdam | DHL | 1 | 13 | 7 | 6 | 14.425 | 1.49 | 8.7 | 0.90 | 10.6 | +2.4 |
| 1091 | Amsterdam | VintedGo | 1 | 17 | 7 | 10 | 16.635 | 0.96 | 17.8 | 1.02 | 12.2 | +4.8 |
| 1095 | Amsterdam | DHLVintedGo | 2 | 7 | 1 | 6 | 15.800 | 3.93 | 1.8 | 0.44 | 14.0 | -7.0 |
| 1097 | Amsterdam | DHLVintedGo | 2 | 7 | 5 | 2 | 15.965 | 2.77 | 2.5 | 0.44 | 14.1 | -7.1 |
| 1098 | Amsterdam | VintedGo | 1 | 11 | 8 | 3 | 15.620 | 3.03 | 3.6 | 0.70 | 14.0 | -3.0 |
| 1106 | Amsterdam | DHLBudbee | 2 | 8 | 1 | 7 | 17.830 | 2.86 | 2.8 | 0.45 | 10.9 | -3.0 |
| 1107 | Amsterdam | Budbee | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.665 | 1.99 | 0.0 | 0.00 | 5.9 | -5.9 |
| 1185 | Amsterdam | DHL | 1 | 11 | 8 | 3 | 13.120 | 3.28 | 3.4 | 0.84 | 11.3 | -0.3 |
| 1401 | Amsterdam | Budbee | 1 | 3 | 2 | 1 | 4.745 | 1.06 | 2.8 | 0.63 | 4.1 | -1.1 |
| 2492 | Den Haag | DPD | 1 | 7 | 3 | 4 | 12.165 | 1.98 | 3.5 | 0.57 | 6.5 | +0.5 |
| 2511 | Den Haag | MyPupVintedGo | 2 | 19 | 7 | 12 | 5.505 | 0.56 | 33.9 | 3.45 | 12.7 | +6.3 |
| 2512 | Den Haag | MyPup | 1 | 29 | 10 | 19 | 14.640 | 0.81 | 35.9 | 1.98 | 21.9 | +7.1 |
| 2513 | Den Haag | MyPupVintedGo | 2 | 9 | 2 | 7 | 8.270 | 0.63 | 14.3 | 1.09 | 13.5 | -4.5 |
| 2514 | Den Haag | VintedGoMyPup | 2 | 3 | 0 | 3 | 3.895 | 0.75 | 4.0 | 0.77 | 7.0 | -4.0 |
| 2515 | Den Haag | MyPup | 1 | 17 | 6 | 11 | 13.185 | 0.91 | 18.6 | 1.29 | 23.1 | -6.1 |
| 2521 | Den Haag | BudbeeVintedGo | 2 | 27 | 9 | 18 | 12.855 | 1.04 | 26.0 | 2.10 | 17.3 | +9.7 |
| 2525 | Den Haag | DHL | 1 | 15 | 0 | 15 | 17.465 | 0.95 | 15.8 | 0.86 | 31.1 | -16.1 |
| 2526 | Den Haag | PostNLDHLGLS | 3 | 6 | 0 | 6 | 12.730 | 0.61 | 9.8 | 0.47 | 16.3 | -10.3 |
| 2531 | Den Haag | BudbeeVintedGo | 2 | 6 | 0 | 6 | 9.460 | 0.83 | 7.2 | 0.63 | 7.1 | -1.1 |
| 2548 | Den Haag | DHL | 1 | 8 | 5 | 3 | 24.420 | 3.27 | 2.4 | 0.33 | 17.2 | -9.2 |
| 2552 | Den Haag | DPD | 1 | 24 | 14 | 10 | 16.140 | 2.22 | 10.8 | 1.49 | 16.0 | +8.0 |
| 2561 | Den Haag | PostNLGLS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.570 | 0.16 | 6.1 | 0.18 | 8.0 | -7.0 |
| 2565 | Den Haag | BudbeeVintedGo | 2 | 9 | 7 | 2 | 12.325 | 1.33 | 6.8 | 0.73 | 6.7 | +2.3 |
| 2571 | Den Haag | Budbee | 1 | 22 | 5 | 17 | 11.205 | 0.64 | 34.5 | 1.96 | 25.9 | -3.9 |
| 2573 | Den Haag | DHLBudbee | 2 | 16 | 5 | 11 | 10.645 | 0.53 | 30.2 | 1.50 | 12.3 | +3.7 |
| 2585 | Den Haag | DHLVintedGo | 2 | 6 | 2 | 4 | 6.810 | 1.87 | 3.2 | 0.88 | 2.9 | +3.1 |
| 2593 | Den Haag | DPDPostNLGLS | 3 | 17 | 8 | 9 | 8.840 | 0.74 | 22.9 | 1.92 | 11.0 | +6.0 |
| 2596 | Den Haag | VintedGo | 1 | 4 | 2 | 2 | 8.330 | 1.63 | 2.5 | 0.48 | 7.7 | -3.7 |
| 2907 | Rotterdam | DHL | 1 | 7 | 4 | 3 | 14.135 | 3.17 | 2.2 | 0.49 | 11.7 | -4.7 |
| 3011 | Rotterdam | PostNLGLSMyPupVintedGo | 4 | 29 | 11 | 18 | 18.360 | 1.72 | 16.8 | 1.58 | 29.4 | -0.4 |
| 3012 | Rotterdam | PostNLVintedGoGLSMyPup | 4 | 20 | 16 | 4 | 6.630 | 0.54 | 37.1 | 3.02 | 19.1 | +0.9 |
| 3013 | Rotterdam | MyPup | 1 | 7 | 3 | 4 | 3.040 | 0.32 | 21.8 | 2.30 | 10.7 | -3.7 |
| 3014 | Rotterdam | MyPup | 1 | 15 | 5 | 10 | 7.685 | 0.47 | 32.1 | 1.95 | 13.8 | +1.2 |
| 3015 | Rotterdam | MyPup | 1 | 12 | 6 | 6 | 3.135 | 0.75 | 16.0 | 3.83 | 10.3 | +1.7 |
| 3016 | Rotterdam | MyPup | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.240 | 1.03 | 1.0 | 0.31 | 0.0 | +1.0 |
| 3021 | Rotterdam | DHLVintedGo | 2 | 20 | 0 | 20 | 11.695 | 0.72 | 27.6 | 1.71 | 15.2 | +4.8 |
| 3027 | Rotterdam | DPD | 1 | 5 | 0 | 5 | 9.910 | 0.60 | 8.4 | 0.51 | 7.9 | -2.9 |
| 3034 | Rotterdam | DHL | 1 | 10 | 2 | 8 | 12.030 | 1.72 | 5.8 | 0.83 | 12.0 | -2.0 |
| 3038 | Rotterdam | Budbee | 1 | 8 | 3 | 5 | 7.935 | 0.49 | 16.5 | 1.01 | 6.6 | +1.4 |
| 3043 | Rotterdam | Budbee | 1 | 4 | 1 | 3 | 7.040 | 1.98 | 2.0 | 0.57 | 9.4 | -5.4 |
| 3061 | Rotterdam | DPD | 1 | 21 | 11 | 10 | 15.925 | 1.05 | 20.0 | 1.32 | 14.9 | +6.1 |
| 3062 | Rotterdam | PostNLGLS | 2 | 9 | 4 | 5 | 8.930 | 6.47 | 1.4 | 1.01 | 16.1 | -7.1 |
| 3068 | Rotterdam | DPD | 1 | 14 | 3 | 11 | 23.205 | 3.79 | 3.7 | 0.60 | 20.2 | -6.2 |
| 3069 | Rotterdam | DHL | 1 | 10 | 9 | 1 | 19.095 | 3.22 | 3.1 | 0.52 | 12.3 | -2.3 |
| 3075 | Rotterdam | VintedGo | 1 | 9 | 1 | 8 | 14.515 | 1.77 | 5.1 | 0.62 | 12.8 | -3.8 |
| 3076 | Rotterdam | BudbeeVintedGo | 2 | 10 | 2 | 8 | 15.565 | 2.51 | 4.0 | 0.64 | 18.0 | -8.0 |
| 3077 | Rotterdam | DHL | 1 | 17 | 2 | 15 | 18.100 | 4.72 | 3.6 | 0.94 | 16.3 | +0.7 |
| 3078 | Rotterdam | BudbeeVintedGo | 2 | 14 | 4 | 10 | 12.915 | 2.84 | 4.9 | 1.08 | 14.3 | -0.3 |
| 3081 | Rotterdam | BudbeeVintedGo | 2 | 8 | 0 | 8 | 12.245 | 1.19 | 6.7 | 0.65 | 17.8 | -9.8 |
| 3085 | Rotterdam | DHL | 1 | 18 | 4 | 14 | 14.105 | 1.78 | 10.1 | 1.28 | 13.8 | +4.2 |
| 3195 | Rotterdam | VintedGo | 1 | 7 | 1 | 6 | 4.920 | 4.81 | 1.5 | 1.42 | 8.0 | -1.0 |
| 3451 | Utrecht | DPD | 1 | 10 | 4 | 6 | 13.175 | 7.07 | 1.4 | 0.76 | 9.9 | +0.1 |
| 3454 | Utrecht | VintedGo | 1 | 9 | 6 | 3 | 13.215 | 7.17 | 1.3 | 0.68 | 14.4 | -5.4 |
| 3511 | Utrecht | DPDDHLMyPup | 3 | 21 | 6 | 15 | 9.565 | 1.30 | 16.2 | 2.20 | 22.4 | -1.4 |
| 3512 | Utrecht | DHLMyPup | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.840 | 0.89 | 1.1 | 0.11 | 20.6 | -19.6 |
| 3514 | Utrecht | VintedGo | 1 | 3 | 0 | 3 | 7.435 | 0.67 | 4.5 | 0.40 | 7.8 | -4.8 |
| 3522 | Utrecht | DHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.980 | 0.83 | 1.2 | 0.11 | 4.5 | -3.5 |
| 3523 | Utrecht | DHL | 1 | 17 | 11 | 6 | 10.580 | 1.08 | 15.7 | 1.61 | 7.4 | +9.6 |
| 3524 | Utrecht | DHL | 1 | 6 | 4 | 2 | 11.385 | 2.67 | 2.3 | 0.53 | 8.9 | -2.9 |
| 3525 | Utrecht | DHL | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.795 | 0.77 | 5.2 | 0.59 | 2.0 | +2.0 |
| 3527 | Utrecht | DPD | 1 | 13 | 5 | 8 | 13.700 | 1.56 | 8.4 | 0.95 | 12.8 | +0.2 |
| 3531 | Utrecht | PostNLDHLGLS | 3 | 7 | 3 | 4 | 11.370 | 0.96 | 7.3 | 0.62 | 11.7 | -4.7 |
| 3532 | Utrecht | PostNLGLS | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.755 | 0.64 | 6.3 | 0.59 | 4.5 | -0.5 |
| 3533 | Utrecht | VintedGo | 1 | 5 | 0 | 5 | 9.315 | 1.32 | 3.8 | 0.54 | 3.9 | +1.1 |
| 3534 | Utrecht | PostNLGLS | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.875 | 1.09 | 6.4 | 3.73 | 0.0 | +7.0 |
| 3541 | Utrecht | DHL | 1 | 9 | 3 | 6 | 12.715 | 1.58 | 5.7 | 0.71 | 8.7 | +0.3 |
| 3544 | Utrecht | VintedGo | 1 | 7 | 3 | 4 | 23.780 | 3.26 | 2.1 | 0.29 | 15.1 | -8.1 |
| 3545 | Utrecht | VintedGo | 1 | 6 | 0 | 6 | 2.900 | 7.06 | 0.8 | 2.07 | 2.5 | +3.5 |
| 3563 | Utrecht | Budbee | 1 | 3 | 1 | 2 | 7.775 | 1.16 | 2.6 | 0.39 | 4.8 | -1.8 |
| 3564 | Utrecht | Budbee | 1 | 4 | 1 | 3 | 9.625 | 1.09 | 3.7 | 0.42 | 8.1 | -4.1 |
| 3571 | Utrecht | BudbeeVintedGo | 2 | 7 | 4 | 3 | 10.080 | 1.28 | 5.5 | 0.69 | 4.0 | +3.0 |
| 3572 | Utrecht | DHLGLSBudbee | 3 | 4 | 0 | 4 | 11.505 | 0.77 | 5.2 | 0.35 | 7.6 | -3.6 |
| 3573 | Utrecht | BudbeeVintedGo | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.130 | 1.47 | 0.0 | 0.00 | 1.3 | -1.3 |
| 3581 | Utrecht | DHL | 1 | 5 | 2 | 3 | 9.850 | 1.04 | 4.8 | 0.51 | 8.3 | -3.3 |
| 3582 | Utrecht | DHLVintedGo | 2 | 12 | 3 | 9 | 9.700 | 1.11 | 10.9 | 1.24 | 7.5 | +4.5 |
| Totaal | 149 | 1002 | 364 | 638 | ||||||||
Per vervoerder
Budbee
20 PC4-gebieden · 175 pakketpunten (50 automaten, 125 shops)
| 1052 | Amsterdam | 6 | 2 | 4 |
| 1072 | Amsterdam | 16 | 3 | 13 |
| 1106 | Amsterdam | 8 | 1 | 7 |
| 1107 | Amsterdam | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Amsterdam | 3 | 2 | 1 |
| 2521 | Den Haag | 27 | 9 | 18 |
| 2531 | Den Haag | 6 | 0 | 6 |
| 2565 | Den Haag | 9 | 7 | 2 |
| 2571 | Den Haag | 22 | 5 | 17 |
| 2573 | Den Haag | 16 | 5 | 11 |
| 3038 | Rotterdam | 8 | 3 | 5 |
| 3043 | Rotterdam | 4 | 1 | 3 |
| 3076 | Rotterdam | 10 | 2 | 8 |
| 3078 | Rotterdam | 14 | 4 | 10 |
| 3081 | Rotterdam | 8 | 0 | 8 |
| 3563 | Utrecht | 3 | 1 | 2 |
| 3564 | Utrecht | 4 | 1 | 3 |
| 3571 | Utrecht | 7 | 4 | 3 |
| 3572 | Utrecht | 4 | 0 | 4 |
| 3573 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
DHL
34 PC4-gebieden · 343 pakketpunten (108 automaten, 235 shops)
| 1016 | Amsterdam | 13 | 3 | 10 |
| 1019 | Amsterdam | 12 | 2 | 10 |
| 1034 | Amsterdam | 4 | 0 | 4 |
| 1052 | Amsterdam | 6 | 2 | 4 |
| 1056 | Amsterdam | 23 | 5 | 18 |
| 1067 | Amsterdam | 15 | 4 | 11 |
| 1077 | Amsterdam | 4 | 2 | 2 |
| 1079 | Amsterdam | 13 | 7 | 6 |
| 1095 | Amsterdam | 7 | 1 | 6 |
| 1097 | Amsterdam | 7 | 5 | 2 |
| 1106 | Amsterdam | 8 | 1 | 7 |
| 1185 | Amsterdam | 11 | 8 | 3 |
| 2525 | Den Haag | 15 | 0 | 15 |
| 2526 | Den Haag | 6 | 0 | 6 |
| 2548 | Den Haag | 8 | 5 | 3 |
| 2573 | Den Haag | 16 | 5 | 11 |
| 2585 | Den Haag | 6 | 2 | 4 |
| 2907 | Rotterdam | 7 | 4 | 3 |
| 3021 | Rotterdam | 20 | 0 | 20 |
| 3034 | Rotterdam | 10 | 2 | 8 |
| 3069 | Rotterdam | 10 | 9 | 1 |
| 3077 | Rotterdam | 17 | 2 | 15 |
| 3085 | Rotterdam | 18 | 4 | 14 |
| 3511 | Utrecht | 21 | 6 | 15 |
| 3512 | Utrecht | 1 | 0 | 1 |
| 3522 | Utrecht | 1 | 0 | 1 |
| 3523 | Utrecht | 17 | 11 | 6 |
| 3524 | Utrecht | 6 | 4 | 2 |
| 3525 | Utrecht | 4 | 3 | 1 |
| 3531 | Utrecht | 7 | 3 | 4 |
| 3541 | Utrecht | 9 | 3 | 6 |
| 3572 | Utrecht | 4 | 0 | 4 |
| 3581 | Utrecht | 5 | 2 | 3 |
| 3582 | Utrecht | 12 | 3 | 9 |
DPD
12 PC4-gebieden · 188 pakketpunten (72 automaten, 116 shops)
| 1051 | Amsterdam | 15 | 7 | 8 |
| 1053 | Amsterdam | 25 | 8 | 17 |
| 1072 | Amsterdam | 16 | 3 | 13 |
| 2492 | Den Haag | 7 | 3 | 4 |
| 2552 | Den Haag | 24 | 14 | 10 |
| 2593 | Den Haag | 17 | 8 | 9 |
| 3027 | Rotterdam | 5 | 0 | 5 |
| 3061 | Rotterdam | 21 | 11 | 10 |
| 3068 | Rotterdam | 14 | 3 | 11 |
| 3451 | Utrecht | 10 | 4 | 6 |
| 3511 | Utrecht | 21 | 6 | 15 |
| 3527 | Utrecht | 13 | 5 | 8 |
GLS
14 PC4-gebieden · 146 pakketpunten (63 automaten, 83 shops)
| 1013 | Amsterdam | 18 | 4 | 14 |
| 1015 | Amsterdam | 8 | 1 | 7 |
| 1052 | Amsterdam | 6 | 2 | 4 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 2526 | Den Haag | 6 | 0 | 6 |
| 2561 | Den Haag | 1 | 0 | 1 |
| 2593 | Den Haag | 17 | 8 | 9 |
| 3011 | Rotterdam | 29 | 11 | 18 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3062 | Rotterdam | 9 | 4 | 5 |
| 3531 | Utrecht | 7 | 3 | 4 |
| 3532 | Utrecht | 4 | 3 | 1 |
| 3534 | Utrecht | 7 | 6 | 1 |
| 3572 | Utrecht | 4 | 0 | 4 |
MyPup
23 PC4-gebieden · 328 pakketpunten (127 automaten, 201 shops)
| 1011 | Amsterdam | 9 | 4 | 5 |
| 1012 | Amsterdam | 24 | 3 | 21 |
| 1013 | Amsterdam | 18 | 4 | 14 |
| 1014 | Amsterdam | 9 | 8 | 1 |
| 1015 | Amsterdam | 8 | 1 | 7 |
| 1016 | Amsterdam | 13 | 3 | 10 |
| 1017 | Amsterdam | 17 | 10 | 7 |
| 1018 | Amsterdam | 12 | 9 | 3 |
| 1053 | Amsterdam | 25 | 8 | 17 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 2511 | Den Haag | 19 | 7 | 12 |
| 2512 | Den Haag | 29 | 10 | 19 |
| 2513 | Den Haag | 9 | 2 | 7 |
| 2514 | Den Haag | 3 | 0 | 3 |
| 2515 | Den Haag | 17 | 6 | 11 |
| 3011 | Rotterdam | 29 | 11 | 18 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3013 | Rotterdam | 7 | 3 | 4 |
| 3014 | Rotterdam | 15 | 5 | 10 |
| 3015 | Rotterdam | 12 | 6 | 6 |
| 3016 | Rotterdam | 1 | 0 | 1 |
| 3511 | Utrecht | 21 | 6 | 15 |
| 3512 | Utrecht | 1 | 0 | 1 |
PostNL
12 PC4-gebieden · 136 pakketpunten (61 automaten, 75 shops)
| 1013 | Amsterdam | 18 | 4 | 14 |
| 1015 | Amsterdam | 8 | 1 | 7 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 2526 | Den Haag | 6 | 0 | 6 |
| 2561 | Den Haag | 1 | 0 | 1 |
| 2593 | Den Haag | 17 | 8 | 9 |
| 3011 | Rotterdam | 29 | 11 | 18 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3062 | Rotterdam | 9 | 4 | 5 |
| 3531 | Utrecht | 7 | 3 | 4 |
| 3532 | Utrecht | 4 | 3 | 1 |
| 3534 | Utrecht | 7 | 6 | 1 |
VintedGo
34 PC4-gebieden · 359 pakketpunten (125 automaten, 234 shops)
| 1013 | Amsterdam | 18 | 4 | 14 |
| 1015 | Amsterdam | 8 | 1 | 7 |
| 1018 | Amsterdam | 12 | 9 | 3 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 1072 | Amsterdam | 16 | 3 | 13 |
| 1077 | Amsterdam | 4 | 2 | 2 |
| 1091 | Amsterdam | 17 | 7 | 10 |
| 1095 | Amsterdam | 7 | 1 | 6 |
| 1097 | Amsterdam | 7 | 5 | 2 |
| 1098 | Amsterdam | 11 | 8 | 3 |
| 2511 | Den Haag | 19 | 7 | 12 |
| 2513 | Den Haag | 9 | 2 | 7 |
| 2514 | Den Haag | 3 | 0 | 3 |
| 2521 | Den Haag | 27 | 9 | 18 |
| 2531 | Den Haag | 6 | 0 | 6 |
| 2565 | Den Haag | 9 | 7 | 2 |
| 2585 | Den Haag | 6 | 2 | 4 |
| 2596 | Den Haag | 4 | 2 | 2 |
| 3011 | Rotterdam | 29 | 11 | 18 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3021 | Rotterdam | 20 | 0 | 20 |
| 3075 | Rotterdam | 9 | 1 | 8 |
| 3076 | Rotterdam | 10 | 2 | 8 |
| 3078 | Rotterdam | 14 | 4 | 10 |
| 3081 | Rotterdam | 8 | 0 | 8 |
| 3195 | Rotterdam | 7 | 1 | 6 |
| 3454 | Utrecht | 9 | 6 | 3 |
| 3514 | Utrecht | 3 | 0 | 3 |
| 3533 | Utrecht | 5 | 0 | 5 |
| 3544 | Utrecht | 7 | 3 | 4 |
| 3545 | Utrecht | 6 | 0 | 6 |
| 3571 | Utrecht | 7 | 4 | 3 |
| 3573 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
| 3582 | Utrecht | 12 | 3 | 9 |