PC4-Pijnpunten — gemeld door carriers
Probleemgebieden zoals aangeleverd door vervoerders in het kader van het Convenant Duurzame Pakketlogistiek (G4). Bron: PC4_Postcodes_per_Carrier2.xlsx, laatst bijgewerkt 22-5-2026. Klik op een rij om de kaart met de PC4-zone en pakketpunten te openen.
Pijnpunten die door de G4-gemeenten zelf zijn aangeleverd staan op een aparte pagina: Pijnpunten per gemeente →
85
Unieke PC4-gebieden
132
Carrier-meldingen
896
Pakketpunten totaal
326
Pakketautomaten
570
Pakketshops
Per postcodegebied
Sorteren op
Primair
| 1011 | Amsterdam | MyPup | 1 | 8 | 4 | 4 | 9.940 | 1.04 | 8.6 | 0.91 | 16.7 | -7.7 |
| 1012 | Amsterdam | MyPup | 1 | 21 | 3 | 18 | 9.105 | 1.19 | 17.7 | 2.31 | 30.2 | -9.2 |
| 1013 | Amsterdam | PostNLGLSMyPup | 3 | 16 | 4 | 12 | 23.065 | 4.93 | 3.7 | 0.78 | 18.9 | -0.9 |
| 1014 | Amsterdam | MyPup | 1 | 9 | 8 | 1 | 5.545 | 2.99 | 3.7 | 1.98 | 4.4 | +6.6 |
| 1015 | Amsterdam | PostNLVintedGoGLSMyPup | 4 | 9 | 1 | 8 | 14.750 | 0.71 | 11.2 | 0.54 | 11.1 | -3.1 |
| 1016 | Amsterdam | DHLMyPup | 2 | 11 | 1 | 10 | 11.240 | 0.83 | 13.3 | 0.98 | 22.4 | -11.4 |
| 1017 | Amsterdam | MyPup | 1 | 16 | 10 | 6 | 13.280 | 1.32 | 10.6 | 1.05 | 18.3 | -4.3 |
| 1018 | Amsterdam | MyPup | 1 | 12 | 9 | 3 | 23.465 | 2.15 | 5.6 | 0.51 | 18.5 | -6.5 |
| 1019 | Amsterdam | DHL | 1 | 12 | 2 | 10 | 20.830 | 3.77 | 2.9 | 0.53 | 14.3 | -3.3 |
| 1034 | Amsterdam | DHL | 1 | 4 | 0 | 4 | 14.935 | 2.29 | 1.7 | 0.27 | 9.9 | -5.9 |
| 1051 | Amsterdam | DPD | 1 | 13 | 5 | 8 | 13.130 | 0.97 | 13.4 | 0.99 | 3.6 | +9.4 |
| 1052 | Amsterdam | DHLGLSBudbee | 3 | 6 | 2 | 4 | 11.875 | 0.59 | 10.2 | 0.51 | 7.5 | -1.5 |
| 1053 | Amsterdam | DPDMyPup | 2 | 24 | 7 | 17 | 16.335 | 0.72 | 31.9 | 1.41 | 21.5 | +1.5 |
| 1054 | Amsterdam | PostNLVintedGoGLSMyPup | 4 | 10 | 5 | 5 | 16.900 | 0.89 | 11.3 | 0.59 | 14.2 | -4.2 |
| 1056 | Amsterdam | DHL | 1 | 23 | 5 | 18 | 20.510 | 1.06 | 23.6 | 1.22 | 8.9 | +16.1 |
| 1067 | Amsterdam | DHL | 1 | 15 | 4 | 11 | 20.675 | 9.12 | 1.5 | 0.68 | 19.8 | -5.8 |
| 1072 | Amsterdam | DPDBudbeeVintedGo | 3 | 15 | 3 | 12 | 13.820 | 0.63 | 24.0 | 1.08 | 12.0 | +3.0 |
| 1077 | Amsterdam | DHLVintedGo | 2 | 4 | 2 | 2 | 9.995 | 1.70 | 2.4 | 0.40 | 6.5 | -2.5 |
| 1079 | Amsterdam | DHL | 1 | 11 | 7 | 4 | 14.425 | 1.49 | 6.7 | 0.69 | 9.8 | +0.1 |
| 1095 | Amsterdam | DHL | 1 | 7 | 1 | 6 | 15.800 | 3.93 | 1.8 | 0.44 | 13.2 | -6.2 |
| 1097 | Amsterdam | DHLVintedGo | 2 | 5 | 3 | 2 | 15.965 | 2.77 | 1.8 | 0.31 | 13.0 | -8.0 |
| 1106 | Amsterdam | DHLBudbee | 2 | 11 | 1 | 10 | 17.830 | 2.86 | 4.5 | 0.73 | 10.3 | +2.7 |
| 1107 | Amsterdam | Budbee | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.665 | 1.99 | 0.0 | 0.00 | 5.6 | -5.6 |
| 1185 | Amsterdam | DHL | 1 | 11 | 8 | 3 | 13.120 | 3.28 | 2.7 | 0.69 | 10.7 | -1.6 |
| 1401 | Amsterdam | Budbee | 1 | 3 | 2 | 1 | 4.745 | 1.06 | 2.8 | 0.63 | 3.9 | -0.9 |
| 2492 | Den Haag | DPD | 1 | 7 | 3 | 4 | 12.165 | 1.98 | 3.5 | 0.57 | 6.1 | +0.9 |
| 2511 | Den Haag | MyPup | 1 | 18 | 7 | 11 | 5.505 | 0.56 | 28.5 | 2.91 | 12.0 | +4.0 |
| 2512 | Den Haag | MyPup | 1 | 29 | 10 | 19 | 14.640 | 0.81 | 34.6 | 1.91 | 20.4 | +7.6 |
| 2513 | Den Haag | MyPup | 1 | 8 | 2 | 6 | 8.270 | 0.63 | 14.3 | 1.09 | 12.7 | -3.7 |
| 2514 | Den Haag | VintedGoMyPup | 2 | 4 | 0 | 4 | 3.895 | 0.75 | 5.4 | 1.03 | 6.4 | -2.4 |
| 2515 | Den Haag | MyPup | 1 | 17 | 6 | 11 | 13.185 | 0.91 | 16.5 | 1.14 | 21.4 | -6.4 |
| 2521 | Den Haag | BudbeeVintedGo | 2 | 21 | 7 | 14 | 12.855 | 1.04 | 17.3 | 1.40 | 15.6 | +2.4 |
| 2525 | Den Haag | DHL | 1 | 13 | 0 | 13 | 17.465 | 0.95 | 13.7 | 0.74 | 28.7 | -15.7 |
| 2526 | Den Haag | PostNLDHLGLS | 3 | 7 | 0 | 7 | 12.730 | 0.61 | 11.4 | 0.55 | 15.0 | -8.0 |
| 2531 | Den Haag | BudbeeVintedGo | 2 | 4 | 0 | 4 | 9.460 | 0.83 | 4.8 | 0.42 | 6.4 | -2.4 |
| 2548 | Den Haag | DHL | 1 | 8 | 5 | 3 | 24.420 | 3.27 | 1.5 | 0.20 | 16.1 | -11.1 |
| 2552 | Den Haag | DPD | 1 | 24 | 13 | 11 | 16.140 | 2.22 | 9.9 | 1.36 | 14.7 | +7.3 |
| 2561 | Den Haag | PostNLGLS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.570 | 0.16 | 6.1 | 0.18 | 7.5 | -6.5 |
| 2565 | Den Haag | BudbeeVintedGo | 2 | 9 | 7 | 2 | 12.325 | 1.33 | 5.3 | 0.57 | 6.1 | +0.9 |
| 2571 | Den Haag | Budbee | 1 | 24 | 5 | 19 | 11.205 | 0.64 | 36.1 | 2.05 | 23.6 | -0.6 |
| 2573 | Den Haag | DHLBudbee | 2 | 17 | 5 | 12 | 10.645 | 0.53 | 28.3 | 1.41 | 11.4 | +3.6 |
| 2585 | Den Haag | DHL | 1 | 5 | 2 | 3 | 6.810 | 1.87 | 2.7 | 0.73 | 2.5 | +2.5 |
| 2593 | Den Haag | DPDPostNLGLS | 3 | 15 | 8 | 7 | 8.840 | 0.74 | 20.2 | 1.70 | 10.4 | +4.6 |
| 2907 | Rotterdam | DHL | 1 | 7 | 4 | 3 | 14.135 | 3.17 | 1.6 | 0.35 | 11.0 | -6.0 |
| 3011 | Rotterdam | PostNLGLSMyPup | 3 | 24 | 11 | 13 | 18.360 | 1.72 | 12.8 | 1.20 | 27.6 | -5.6 |
| 3012 | Rotterdam | PostNLVintedGoGLSMyPup | 4 | 20 | 16 | 4 | 6.630 | 0.54 | 27.8 | 2.26 | 18.3 | -3.3 |
| 3013 | Rotterdam | MyPup | 1 | 7 | 3 | 4 | 3.040 | 0.32 | 21.8 | 2.30 | 10.2 | -3.1 |
| 3014 | Rotterdam | MyPup | 1 | 14 | 5 | 9 | 7.685 | 0.47 | 30.0 | 1.82 | 13.1 | +0.9 |
| 3015 | Rotterdam | MyPup | 1 | 10 | 5 | 5 | 3.135 | 0.75 | 14.7 | 3.51 | 9.7 | +1.3 |
| 3016 | Rotterdam | MyPup | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.240 | 1.03 | 1.0 | 0.31 | 0.0 | +1.0 |
| 3021 | Rotterdam | DHL | 1 | 20 | 0 | 20 | 11.695 | 0.72 | 27.6 | 1.71 | 14.2 | +5.8 |
| 3027 | Rotterdam | DPD | 1 | 5 | 0 | 5 | 9.910 | 0.60 | 8.4 | 0.51 | 7.3 | -2.3 |
| 3034 | Rotterdam | DHL | 1 | 10 | 2 | 8 | 12.030 | 1.72 | 5.8 | 0.83 | 11.2 | -1.2 |
| 3038 | Rotterdam | Budbee | 1 | 7 | 3 | 4 | 7.935 | 0.49 | 16.5 | 1.01 | 6.2 | +1.8 |
| 3043 | Rotterdam | Budbee | 1 | 4 | 1 | 3 | 7.040 | 1.98 | 2.0 | 0.57 | 8.8 | -4.8 |
| 3061 | Rotterdam | DPD | 1 | 21 | 11 | 10 | 15.925 | 1.05 | 18.1 | 1.19 | 14.0 | +5.0 |
| 3062 | Rotterdam | PostNLGLS | 2 | 9 | 4 | 5 | 8.930 | 6.47 | 1.2 | 0.90 | 14.7 | -6.7 |
| 3068 | Rotterdam | DPD | 1 | 11 | 3 | 8 | 23.205 | 3.79 | 2.6 | 0.43 | 18.9 | -8.9 |
| 3069 | Rotterdam | DHL | 1 | 10 | 9 | 1 | 19.095 | 3.22 | 2.8 | 0.47 | 11.6 | -2.6 |
| 3076 | Rotterdam | BudbeeVintedGo | 2 | 8 | 2 | 6 | 15.565 | 2.51 | 4.0 | 0.64 | 16.9 | -6.9 |
| 3077 | Rotterdam | DHL | 1 | 17 | 2 | 15 | 18.100 | 4.72 | 3.6 | 0.94 | 15.3 | +1.7 |
| 3078 | Rotterdam | BudbeeVintedGo | 2 | 14 | 4 | 10 | 12.915 | 2.84 | 5.3 | 1.16 | 13.6 | +1.4 |
| 3081 | Rotterdam | BudbeeVintedGo | 2 | 8 | 0 | 8 | 12.245 | 1.19 | 5.9 | 0.57 | 16.8 | -9.8 |
| 3085 | Rotterdam | DHL | 1 | 18 | 4 | 14 | 14.105 | 1.78 | 9.6 | 1.21 | 12.9 | +4.1 |
| 3451 | Utrecht | DPD | 1 | 10 | 4 | 6 | 13.175 | 7.07 | 1.0 | 0.53 | 9.3 | -2.3 |
| 3511 | Utrecht | DPDDHLMyPup | 3 | 21 | 6 | 15 | 9.565 | 1.30 | 17.0 | 2.30 | 21.2 | +0.8 |
| 3512 | Utrecht | DHLMyPup | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.840 | 0.89 | 1.1 | 0.11 | 19.5 | -18.5 |
| 3514 | Utrecht | VintedGo | 1 | 3 | 0 | 3 | 7.435 | 0.67 | 4.5 | 0.40 | 7.2 | -4.2 |
| 3522 | Utrecht | DHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.980 | 0.83 | 1.2 | 0.11 | 4.1 | -3.1 |
| 3523 | Utrecht | DHL | 1 | 17 | 11 | 6 | 10.580 | 1.08 | 13.8 | 1.42 | 6.9 | +8.1 |
| 3524 | Utrecht | DHL | 1 | 7 | 4 | 3 | 11.385 | 2.67 | 1.9 | 0.44 | 8.4 | -3.4 |
| 3525 | Utrecht | DHL | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.795 | 0.77 | 5.2 | 0.59 | 1.8 | +2.2 |
| 3527 | Utrecht | DPD | 1 | 13 | 5 | 8 | 13.700 | 1.56 | 7.7 | 0.88 | 12.0 | -0.0 |
| 3531 | Utrecht | PostNLDHLGLS | 3 | 8 | 3 | 5 | 11.370 | 0.96 | 8.3 | 0.70 | 11.0 | -3.0 |
| 3532 | Utrecht | PostNLGLS | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.755 | 0.64 | 6.3 | 0.59 | 4.0 | -0.1 |
| 3534 | Utrecht | PostNLGLS | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.875 | 1.09 | 5.5 | 3.20 | 0.0 | +6.0 |
| 3541 | Utrecht | DHL | 1 | 8 | 3 | 5 | 12.715 | 1.58 | 6.3 | 0.79 | 8.0 | +2.0 |
| 3544 | Utrecht | VintedGo | 1 | 7 | 3 | 4 | 23.780 | 3.26 | 2.1 | 0.29 | 14.2 | -7.2 |
| 3563 | Utrecht | Budbee | 1 | 3 | 1 | 2 | 7.775 | 1.16 | 2.6 | 0.39 | 4.5 | -1.5 |
| 3564 | Utrecht | Budbee | 1 | 4 | 1 | 3 | 9.625 | 1.09 | 3.7 | 0.42 | 7.5 | -3.5 |
| 3571 | Utrecht | BudbeeVintedGo | 2 | 7 | 4 | 3 | 10.080 | 1.28 | 5.5 | 0.69 | 3.5 | +3.5 |
| 3572 | Utrecht | DHLGLSBudbee | 3 | 4 | 0 | 4 | 11.505 | 0.77 | 5.2 | 0.35 | 7.1 | -3.1 |
| 3573 | Utrecht | BudbeeVintedGo | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.130 | 1.47 | 0.0 | 0.00 | 1.2 | -1.2 |
| 3581 | Utrecht | DHL | 1 | 4 | 2 | 2 | 9.850 | 1.04 | 1.9 | 0.20 | 7.7 | -5.7 |
| 3582 | Utrecht | DHL | 1 | 12 | 3 | 9 | 9.700 | 1.11 | 10.9 | 1.24 | 6.9 | +5.1 |
| Totaal | 132 | 896 | 326 | 570 | ||||||||
Per vervoerder
Budbee
20 PC4-gebieden · 169 pakketpunten (48 automaten, 121 shops)
| 1052 | Amsterdam | 6 | 2 | 4 |
| 1072 | Amsterdam | 15 | 3 | 12 |
| 1106 | Amsterdam | 11 | 1 | 10 |
| 1107 | Amsterdam | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Amsterdam | 3 | 2 | 1 |
| 2521 | Den Haag | 21 | 7 | 14 |
| 2531 | Den Haag | 4 | 0 | 4 |
| 2565 | Den Haag | 9 | 7 | 2 |
| 2571 | Den Haag | 24 | 5 | 19 |
| 2573 | Den Haag | 17 | 5 | 12 |
| 3038 | Rotterdam | 7 | 3 | 4 |
| 3043 | Rotterdam | 4 | 1 | 3 |
| 3076 | Rotterdam | 8 | 2 | 6 |
| 3078 | Rotterdam | 14 | 4 | 10 |
| 3081 | Rotterdam | 8 | 0 | 8 |
| 3563 | Utrecht | 3 | 1 | 2 |
| 3564 | Utrecht | 4 | 1 | 3 |
| 3571 | Utrecht | 7 | 4 | 3 |
| 3572 | Utrecht | 4 | 0 | 4 |
| 3573 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
DHL
34 PC4-gebieden · 339 pakketpunten (104 automaten, 235 shops)
| 1016 | Amsterdam | 11 | 1 | 10 |
| 1019 | Amsterdam | 12 | 2 | 10 |
| 1034 | Amsterdam | 4 | 0 | 4 |
| 1052 | Amsterdam | 6 | 2 | 4 |
| 1056 | Amsterdam | 23 | 5 | 18 |
| 1067 | Amsterdam | 15 | 4 | 11 |
| 1077 | Amsterdam | 4 | 2 | 2 |
| 1079 | Amsterdam | 11 | 7 | 4 |
| 1095 | Amsterdam | 7 | 1 | 6 |
| 1097 | Amsterdam | 5 | 3 | 2 |
| 1106 | Amsterdam | 11 | 1 | 10 |
| 1185 | Amsterdam | 11 | 8 | 3 |
| 2525 | Den Haag | 13 | 0 | 13 |
| 2526 | Den Haag | 7 | 0 | 7 |
| 2548 | Den Haag | 8 | 5 | 3 |
| 2573 | Den Haag | 17 | 5 | 12 |
| 2585 | Den Haag | 5 | 2 | 3 |
| 2907 | Rotterdam | 7 | 4 | 3 |
| 3021 | Rotterdam | 20 | 0 | 20 |
| 3034 | Rotterdam | 10 | 2 | 8 |
| 3069 | Rotterdam | 10 | 9 | 1 |
| 3077 | Rotterdam | 17 | 2 | 15 |
| 3085 | Rotterdam | 18 | 4 | 14 |
| 3511 | Utrecht | 21 | 6 | 15 |
| 3512 | Utrecht | 1 | 0 | 1 |
| 3522 | Utrecht | 1 | 0 | 1 |
| 3523 | Utrecht | 17 | 11 | 6 |
| 3524 | Utrecht | 7 | 4 | 3 |
| 3525 | Utrecht | 4 | 3 | 1 |
| 3531 | Utrecht | 8 | 3 | 5 |
| 3541 | Utrecht | 8 | 3 | 5 |
| 3572 | Utrecht | 4 | 0 | 4 |
| 3581 | Utrecht | 4 | 2 | 2 |
| 3582 | Utrecht | 12 | 3 | 9 |
DPD
12 PC4-gebieden · 179 pakketpunten (68 automaten, 111 shops)
| 1051 | Amsterdam | 13 | 5 | 8 |
| 1053 | Amsterdam | 24 | 7 | 17 |
| 1072 | Amsterdam | 15 | 3 | 12 |
| 2492 | Den Haag | 7 | 3 | 4 |
| 2552 | Den Haag | 24 | 13 | 11 |
| 2593 | Den Haag | 15 | 8 | 7 |
| 3027 | Rotterdam | 5 | 0 | 5 |
| 3061 | Rotterdam | 21 | 11 | 10 |
| 3068 | Rotterdam | 11 | 3 | 8 |
| 3451 | Utrecht | 10 | 4 | 6 |
| 3511 | Utrecht | 21 | 6 | 15 |
| 3527 | Utrecht | 13 | 5 | 8 |
GLS
14 PC4-gebieden · 139 pakketpunten (61 automaten, 78 shops)
| 1013 | Amsterdam | 16 | 4 | 12 |
| 1015 | Amsterdam | 9 | 1 | 8 |
| 1052 | Amsterdam | 6 | 2 | 4 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 2526 | Den Haag | 7 | 0 | 7 |
| 2561 | Den Haag | 1 | 0 | 1 |
| 2593 | Den Haag | 15 | 8 | 7 |
| 3011 | Rotterdam | 24 | 11 | 13 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3062 | Rotterdam | 9 | 4 | 5 |
| 3531 | Utrecht | 8 | 3 | 5 |
| 3532 | Utrecht | 4 | 3 | 1 |
| 3534 | Utrecht | 6 | 4 | 2 |
| 3572 | Utrecht | 4 | 0 | 4 |
MyPup
23 PC4-gebieden · 310 pakketpunten (123 automaten, 187 shops)
| 1011 | Amsterdam | 8 | 4 | 4 |
| 1012 | Amsterdam | 21 | 3 | 18 |
| 1013 | Amsterdam | 16 | 4 | 12 |
| 1014 | Amsterdam | 9 | 8 | 1 |
| 1015 | Amsterdam | 9 | 1 | 8 |
| 1016 | Amsterdam | 11 | 1 | 10 |
| 1017 | Amsterdam | 16 | 10 | 6 |
| 1018 | Amsterdam | 12 | 9 | 3 |
| 1053 | Amsterdam | 24 | 7 | 17 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 2511 | Den Haag | 18 | 7 | 11 |
| 2512 | Den Haag | 29 | 10 | 19 |
| 2513 | Den Haag | 8 | 2 | 6 |
| 2514 | Den Haag | 4 | 0 | 4 |
| 2515 | Den Haag | 17 | 6 | 11 |
| 3011 | Rotterdam | 24 | 11 | 13 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3013 | Rotterdam | 7 | 3 | 4 |
| 3014 | Rotterdam | 14 | 5 | 9 |
| 3015 | Rotterdam | 10 | 5 | 5 |
| 3016 | Rotterdam | 1 | 0 | 1 |
| 3511 | Utrecht | 21 | 6 | 15 |
| 3512 | Utrecht | 1 | 0 | 1 |
PostNL
12 PC4-gebieden · 129 pakketpunten (59 automaten, 70 shops)
| 1013 | Amsterdam | 16 | 4 | 12 |
| 1015 | Amsterdam | 9 | 1 | 8 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 2526 | Den Haag | 7 | 0 | 7 |
| 2561 | Den Haag | 1 | 0 | 1 |
| 2593 | Den Haag | 15 | 8 | 7 |
| 3011 | Rotterdam | 24 | 11 | 13 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3062 | Rotterdam | 9 | 4 | 5 |
| 3531 | Utrecht | 8 | 3 | 5 |
| 3532 | Utrecht | 4 | 3 | 1 |
| 3534 | Utrecht | 6 | 4 | 2 |
VintedGo
17 PC4-gebieden · 148 pakketpunten (57 automaten, 91 shops)
| 1015 | Amsterdam | 9 | 1 | 8 |
| 1054 | Amsterdam | 10 | 5 | 5 |
| 1072 | Amsterdam | 15 | 3 | 12 |
| 1077 | Amsterdam | 4 | 2 | 2 |
| 1097 | Amsterdam | 5 | 3 | 2 |
| 2514 | Den Haag | 4 | 0 | 4 |
| 2521 | Den Haag | 21 | 7 | 14 |
| 2531 | Den Haag | 4 | 0 | 4 |
| 2565 | Den Haag | 9 | 7 | 2 |
| 3012 | Rotterdam | 20 | 16 | 4 |
| 3076 | Rotterdam | 8 | 2 | 6 |
| 3078 | Rotterdam | 14 | 4 | 10 |
| 3081 | Rotterdam | 8 | 0 | 8 |
| 3514 | Utrecht | 3 | 0 | 3 |
| 3544 | Utrecht | 7 | 3 | 4 |
| 3571 | Utrecht | 7 | 4 | 3 |
| 3573 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |